FLUKE iSee™ – Cámara termográfica móvil 256×192 (TC01A / TC01B)
Cámara térmica portátil de 256 × 192 px con frecuencia de refresco
de hasta 25 Hz para video fluido, sensibilidad 50 mK y
rango de temperatura de hasta 550 °C. Diseño ultracompacto (≈22 g)
y app Fluke iSee™ para análisis de puntos, líneas y áreas, paletas de color
y compartición de reportes. Entrega inmediata.
Modelos disponibles
| Especificación | TC01A (Android USB-C) | TC01B (iOS Lightning) |
|---|---|---|
| Resolución IR | 256 × 192 px; tamaño de píxel 12 µm | |
| Rango de temperatura | −10 °C a 550 °C (14–1022 °F) | −20 °C a 550 °C (−4–1022 °F) |
| Exactitud | ±2% de lectura o ±2 °C (lo mayor), a 23 ± 5 °C | |
| Sensibilidad térmica (NETD) | 50 mK (0,05 °C) | |
| Frecuencia de refresco | 9 Hz o 25 Hz (según modelo) | 25 Hz |
| Distancia de medición | 0,25 m a 5 m (−20–10 °C: 0,25–3 m) | |
| Óptica | Foco fijo 3,2 mm; FOV 56° × 42°; resolución espacial 3,81 mrad | |
| Rango espectral | 8 a 14 µm; obturador interno | |
| App y análisis | Fluke iSee™: puntos, líneas, áreas; emisividad ajustable; alarmas de temperatura; paletas (>10) | |
| Interfaz | USB tipo C | Lightning |
| Protección | IP54 (con tapa del conector) | IP56 |
| Prueba de caída | Hasta 1 m | |
| Ambiente | Trabajo: 0–40 °C; Almacenamiento: −30–60 °C; 10–90% HR sin condensación | |
| Alimentación | Desde el propio dispositivo móvil (consumo típico 200–350 mW) | |
| Dimensiones y peso | 60 × 33,5 × 11,2 mm; ~22 g | |
| Altitud | Servicio: 2000 m; almacenamiento: 12.000 m | |
| EMC | IEC 61326-1, CISPR 11 Grupo 1 Clase A; FCC 47 CFR 15 (exento); KCC Clase A | |
Contenido del paquete
| TC01A | Cámara termográfica móvil (USB-C), caja de embalaje y manual de usuario |
|---|---|
| TC01B | Cámara termográfica móvil (Lightning) |
Casos de uso
- Inspección de tableros eléctricos y conexiones
- HVAC y climatización (detección de fugas/puentes térmicos)
- Mecánica automotriz y mantenimiento preventivo
- Calefacción por suelo radiante / diagnóstico en obra
¿Cuál versión necesitas para tu equipo?
Entrega inmediata
Consultar por WhatsApp









